10/01/54
1983
Fonctions dans le club
- Président
- Membre du conseil d'administration
Carrière
Pl | J | G | P | N | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Boys | 25 | 19 | 2 | 4 | 89 | 28 | 61 |
New Inn FC 2 | 25 | 17 | 7 | 1 | 58 | 33 | 52 |
FC.Cerco | 25 | 15 | 4 | 6 | 61 | 34 | 51 |
Hermes FC | 25 | 15 | 5 | 5 | 56 | 24 | 50 |
Braine Terminus FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 69 | 47 | 46 |
Saint Georges RCS 2 | 25 | 13 | 5 | 7 | 54 | 35 | 46 |
Central Park FC 1 | 25 | 11 | 7 | 7 | 66 | 52 | 40 |
Réalistes Mexico R | 25 | 8 | 11 | 6 | 41 | 44 | 30 |
La Lorgnette FC | 25 | 6 | 10 | 9 | 43 | 44 | 27 |
Bousval Genappe | 25 | 7 | 15 | 3 | 35 | 64 | 24 |
Bxl Alliance 1Jet | 25 | 6 | 13 | 6 | 45 | 53 | 24 |
Scheut FC | 25 | 7 | 16 | 2 | 42 | 69 | 23 |
Espérance Chenois 1 | 25 | 5 | 19 | 1 | 31 | 72 | 16 |
Karia FC 1 | 25 | 1 | 23 | 1 | 19 | 110 | 4 |
© 2017-2018 fcc, Mentions légales